| SYSTEM |  | CPU | 11th Gen Tiger Lake-UP3 Intel® Core™ i ULV Processor i3-1115G4E / (Dual Core, 6MB Cache, up to 3.90 GHz) / option: 11th Gen Tiger Lake-UP3 Celeron 6305E / i5-1145G7E / i7-1185G7E
 
 | 
|  | CHIPSET | Intel® SoC Integrated | 
|  | SYSTEM MEMORY | DDR4 3200 MHz / 1 x 260-pin SO-DIMM / Max. 32GB (Non-ECC)
 | 
|  | GRAPHICS | Intel® Iris Xe Graphics | 
|  | DISPLAY INTERFACE | DisplayPort 1.4 / HDMI 1.4 | 
|  | STORAGE SLOT | 2 x Hot Swappable 2.5 HDD / SSD (Maximum 9.5mm height) / 1 x M.2 B Key 2280/2260/2242 Slot / 1 x mSATA
 
 | 
|  | ETHERNET | Intel® I219-LM Giga LAN / Intel® I225-LM 2.5GbE LAN / Additional 2 x Intel® I210-IT Giga LAN for Options | 
|  | I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6126D(eSPI) | 
|  | AUDIO | Realtek® ALC256 | 
|  | TPM | Nuvoton NPCT750AABYX TPM2.0 | 
|  | EXPANSION SLOT | 2 x Xpansion slot (PoE/LAN/COM/DIO/IGN/CANBus Options) / Wireless: 1 x M.2 2230 E key (PCIeX1, USB2.0)
 / Storage/LTE/5G Slot: 1 x M.2 2280/2260/2242/3042/3052 B Key (USB2.0/*PCIeX1/SATAIII) *Not support M.2 M Key NVMe SSD
 / **5G card support is by BOM option. Please check with sales about the M.2 B Key 3052 5G card spec if you have any request
 / 1 x Mini PCIe Full size (USB2.0 / SATAIII / PCIeX1)
 
 | 
|  | INDICATOR | Power LED / HDD LED | 
|  | FRONT I/O | 2 x SMA Antenna (Optional for WiFi/LTE function) / 3 x RS232  / 2 x Hot Swappable 2.5” SSD/HDD slot (Maximum 9.5mm height) / 1 x Audio Combo Jack (Mic-in and Line-out)  / 2 x USB 2.0
 / 1 x RS232 / 422 / 485
 / HDD LED
 / Power Button w/ Power Indicator
 
 | 
|  | REAR I/O | 2 x DisplayPort 1.4 / 1 x 4-pin Terminal Block Power Output (12V/5V)
 / 2 x HDMI 1.4
 / 2 x RJ-45
 / 4 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
 / 1 x 3-pin Terminal Block Power Input
 / 1 x 2-pin Terminal Block Remote Power on / off
 / 4 x SMA Antenna (Optional for WiFi/LTE function)
 
 | 
|  | H/W MONITOR | Temperature Monitor / Voltage Monitor | 
|  | WATCHDOG TIMER | 1~255 steps by software program | 
|  | EDGE AI ENGINE (Optional) | Hailo-8™  M.2 2242 B+M key (Model Name:M2B-01HAI-MP1D) | 
| POWER REQUIREMENT |  | POWER INPUT | 12~36V Wide Range DC-in Input w/ 3-pin Terminal Block Connectivity / *Optional Xpansion Module for Power Ignition | 
|  | POWER ADAPTER | DC24V / 5A / AC / DC / 120W adapter (For AC SKU) | 
| MECHANICAL |  | THERMAL DESIGN | Fanless | 
|  | MOUNTING | Wallmount / Side Mount  / 75 mm x 75 mm VESA Holes & Din Rail Mount Combo Kit (Optional) | 
|  | DIMENSIONS (W X D X H) | 8.3” x 5.9” x 4” (210 x 150 x 103 mm) | 
|  | WEIGHT | 3.2kg | 
|  | MATERIAL | Top cover: Aluminum Alloy / Bezel and chassis: Steel | 
| ENVIRONMENTAL |  | OPERATING TEMPERATURE | 15W TDP: -40 ~ 70°C with 0.7m/s Air Flow (w/ Extended Temp. SSD/mSATA/RAM) / 28W TDP: -40 ~ 60°C with 0.7m/s Air Flow (w/ Extended Temp. SSD/mSATA/RAM) | 
|  | STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | 
|  | OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 95% R/H (Non-condensing) | 
|  | VIBRATION RESISTANCE | Operating: 5Hz~500Hz / 3Grms / 3Axis (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | 
|  | SHOCK RESISTANCE | Operating: 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) | 
|  | CERTIFICATION | CE / FCC Class B | 
| OS |  | OS SUPPORT | Windows® 10 64-bit / Linux (support by request) | 
| PACKING LIST |  | PACKAGE | 1 x Quick Installation Guide / 1 x Embedded System / 1 x Wall Mount Brackets / 1 x 3 pin Terminal Block Power Connector / 1 x 4 pin Terminal Block Male Connector
 / 1 x 2 pin Terminal Block Male Connector
 |